Catálogo del cliente de Forever
17.719 registros del cliente de Forever. Busca en el catálogo completo o recórrelo por páginas.
Página 59 de 178. Registros del cliente; obtención sin verificar.
| Objeto | Nivel de objeto | Ranura |
|---|---|---|
| Espada templada de Linken | 1 | Sin ranura |
| Polvo de visión | 35 | Sin ranura |
| Fragmento resplandeciente pequeño | 30 | Sin ranura |
| Fragmento resplandeciente grande | 35 | Sin ranura |
| Llave de celda de prisión | 1 | Sin ranura |
| Cebo | 1 | Sin ranura |
| Churumbele roto | 1 | Sin ranura |
| Engranaje | 1 | Sin ranura |
| Vara de veraplata | 40 | Sin ranura |
| Vara de veraplata con runas | 40 | Sin ranura |
| Churumbele roto y maltrecho | 1 | Sin ranura |
| Portada del manual de Churumbele | 1 | Sin ranura |
| Página del manual de Churumbele | 1 | Sin ranura |
| Manual de Churumbele | 1 | Sin ranura |
| Fórmula: encantar guantes: minería | 29 | Sin ranura |
| Fórmula: encantar guantes: herboristería | 29 | Sin ranura |
| Fórmula: encantar guantes: pesca | 29 | Sin ranura |
| Espada de excelencia de Linken | 1 | Sin ranura |
| Fórmula: encantar brazal: desvío inferior | 34 | Sin ranura |
| Fórmula: encantar arma: bestiacida inferior | 35 | Sin ranura |
| Fórmula: encantar arma: mataelementales inferior | 35 | Sin ranura |
| Fórmula: encantar guantes: desuello | 40 | Sin ranura |
| Fórmula: encantar botas: espíritu inferior | 38 | Sin ranura |
| Fórmula: encantar escudo: bloqueo inferior | 39 | Sin ranura |
| Libro sobre Aquor | 1 | Sin ranura |
| Acero inferi | 1 | Sin ranura |
| Garras de plata | 1 | Sin ranura |
| Corazón Troncoferro | 1 | Sin ranura |
| Esencia abisal inferior | 40 | Sin ranura |
| Esencia abisal superior | 45 | Sin ranura |
| Polvo onírico | 45 | Sin ranura |
| Fragmento radiante pequeño | 40 | Sin ranura |
| Fragmento radiante grande | 45 | Sin ranura |
| Llama dorada | 1 | Sin ranura |
| Cristal de poder azul | 1 | Sin ranura |
| Cristal de poder verde | 1 | Sin ranura |
| Cristal de poder rojo | 1 | Sin ranura |
| Brazales de tallo | 5 | Muñecas |
| Cristal de poder amarillo | 1 | Sin ranura |
| Togas de Tierraleña | 5 | Toga |
| Guantes de parra | 5 | Manos |
| Botas de granjero | 10 | Pies |
| Guantes de modisto | 5 | Manos |
| Peto Viento abrasador | 57 | Pecho |
| Camisote de escama prismática | 57 | Pecho |
| Peto forjado por la guerra | 57 | Pecho |
| Medallón de ráfaga mental | 57 | Cuello |
| Llave de guarda oscuro | 1 | Sin ranura |
| Runa de Escape | 1 | Sin ranura |
| Escudo de ingeniero 1 | 1 | Escudo |
| Escudo de ingeniero 2 | 1 | Escudo |
| Escudo de ingeniero 3 | 1 | Escudo |
| Fórmula: encantar escudo: aguante | 42 | Sin ranura |
| Fórmula: encantar guantes: minería avanzada | 43 | Sin ranura |
| Fórmula: encantar brazal: espíritu superior | 44 | Sin ranura |
| Fórmula: encantar guantes: herboristería avanzada | 45 | Sin ranura |
| Fórmula: encantar capa: agilidad inferior | 45 | Sin ranura |
| Fórmula: encantar arma: arma ígnea | 53 | Sin ranura |
| Fórmula: encantar arma: matanza de demonios | 46 | Sin ranura |
| Cabeza de Krom'zar | 1 | Sin ranura |
| Fórmula: encantar brazal: desvío | 47 | Sin ranura |
| Fórmula: encantar escudo: resistencia a Escarcha | 47 | Sin ranura |
| Fórmula: encantar brazal: aguante superior | 49 | Sin ranura |
| Fórmula: encantar guantes: equitación | 50 | Sin ranura |
| Trozo del estandarte de Krom'zar | 1 | Sin ranura |
| Muda de piel de Vuelo demente | 1 | Sin ranura |
| Faja de escamas brillantes | 32 | Cintura |
| Esencia ígnea encerrada | 1 | Sin ranura |
| Muda de piel de vuelo negro alterada | 1 | Sin ranura |
| Raíz del mal | 1 | Sin ranura |
| Elixir de Videre | 1 | Sin ranura |
| Varita de potencia abisal | 40 | Munición |
| Gran maza de riscoleño | 42 | Dos manos |
| Fragmento elemental fracturado | 1 | Sin ranura |
| Muestra de fragmento elemental | 1 | Sin ranura |
| Cabeza de Argelmach | 1 | Sin ranura |
| Núcleo elemental intacto | 1 | Sin ranura |
| Compromiso firmado de Nixx | 1 | Sin ranura |
| Compromiso firmado de Oglethorpe | 1 | Sin ranura |
| Compromiso de secreto perpetuo firmado de Sobrechispa | 1 | Sin ranura |
| Balas precisas | 45 | Proyectil |
| Flecha dentada | 45 | Proyectil |
| Grilletes de torio | 1 | Sin ranura |
| Varita mágica inferior | 15 | Munición |
| Varita mágica superior | 23 | Munición |
| Varita mística inferior | 31 | Munición |
| Madera de estrella | 30 | Sin ranura |
| Arco corto refinado | 16 | A distancia |
| Arco largo refinado | 19 | A distancia |
| Arco corto denso | 35 | A distancia |
| Arco corvo sólido | 32 | A distancia |
| Arco largo macizo | 47 | A distancia |
| Arco corto nemoroso | 49 | A distancia |
| El corazón de la montaña | 1 | Sin ranura |
| Receta de Cebatruenos perdida | 1 | Sin ranura |
| Cabeza de Ribbly | 1 | Sin ranura |
| Brote pétalo de sangre | 1 | Sin ranura |
| Pétalo de sangre | 1 | Sin ranura |
| Calima Atal'ai | 1 | Sin ranura |
| Irradior sin cargar | 1 | Sin ranura |
No hay objetos que coincidan con esos filtros.

