Flujo débil
Material de profesión · Común · Nivel de objeto 5
| Flujo débil Nivel de objeto 5 |
| Material de profesión "Usado por los herreros para eliminar impurezas." Carga máx: 10 Precio de venta: 25 |
Datos de beta. Registro del cliente 1.60.1.69913. Los valores pueden cambiar. Obtención sin verificar en partida.
Obtención
La obtención de este objeto no está documentada en los datos importados. Consultar la referencia de Forever ↗
Usado en recetas 22
22 recetas
| Receta | Profesión | Cantidad |
|---|---|---|
| Claymore de cobre | Herrería | 2 |
| Cuchillo grande de bronce | Herrería | 4 |
| Daga de cobre | Herrería | 1 |
| Doru de bronce | Herrería | 4 |
| Espada ancha pesada de cobre | Herrería | 2 |
| Espada corta de bronce | Herrería | 4 |
| Espada corta de cobre | Herrería | 1 |
| Gran hacha de guerra | Herrería | 2 |
| Hacha de batalla de cobre | Herrería | 2 |
| Hacha de bronce | Herrería | 4 |
| Hacha de cobre | Herrería | 1 |
| Malla de anillas azur cieloforjada | Herrería | 1 |
| Malla de anillas nublada cieloforjada | Herrería | 1 |
| Maza de bronce | Herrería | 4 |
| Maza de cobre | Herrería | 1 |
| Mazo pesado de cobre | Herrería | 2 |
| Musleras azures cieloforjadas | Herrería | 1 |
| Musleras nubladas cieloforjadas | Herrería | 1 |
| Nudillos de latón | Herrería | 4 |
| Practicar abrir cerradura | Ingeniería | 1 |
| Tubo de bronce | Ingeniería | 1 |
| Tubo de cobre | Ingeniería | 1 |
Fuentes y versión de los datos
Catálogo del cliente de Forever 1.60.1.69913, en español de España. Revisión del 19 de septiembre de 2026. Estadísticas y efectos contrastados con la rama Forever de Wowhead; materiales de recetas procedentes de las tablas del mismo cliente.
Ficha de Flujo débil en Wowhead Forever · Tabla ItemSparse en Wago Tools · Créditos de los datos y los iconos
Los comentarios, capturas aportadas por usuarios y el visor de modelos se pueden consultar en la ficha de referencia.

